+ strata do zawodnika który zwyciężył, na danym okrążeniu
- przewaga nad zawodnikiem który zwyciężył, na danym okrążeniu
Lorenzo Marquez Iannone Rossi Vinales
1. 36.8 + 1.4 + 0.4 + 1.1 + 0.9
2. 31.1 + 0.1 + 0.4 + 0.1 + 0.2
3. 31.1 + 0.3 + 0.3 + 0.3 + 0.4
4. 31.2 + 0.2 - 0.1 + 0.2 + 0.1
5. 31.1 + 0.3 + 0.1 + 0.4 + 0.7
6. 31.3 + 0.3 + 0.8 + 0.1 + 0.5
7. 31.1 + 0.5 + 0.8 + 0.3 + 0.6
8. 31.5 + 0.1 - 0.1 + 0.2 0.0
9. 31.2 + 0.3 + 0.6 + 0.3 + 0.5
10. 31.3 + 0.8 + 0.9 + 0.8 + 0.6
11. 31.4 + 0.7 + 0.9 + 0.4 + 0.8
12. 31.6 + 0.1 - 0.2 + 0.4 0.0
13. 31.5 + 0.2 + 0.4 + 0.2 + 0.4
14. 31.7 - 0.1 + 0.3 - 0.2 - 0.1
15. 31.5 0.0 0.0 + 0.1 + 0.2
16. 31.7 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.4
17. 31.9 0.0 - 0.1 + 0.4 - 0.1
18. 31.7 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.2
19. 31.6 + 0.2 + 0.5 + 0.7 + 0.3
20. 31.9 0.0 + 0.2 + 0.2 + 0.2
21. 31.7 0.0 + 0.3 + 0.2 + 0.3
22. 31.8 - 0.4 + 0.1 0.0 + 0.2
23. 31.7 - 0.4 + 1.1 + 0.1 + 0.3
24. 31.8 - 0.4 - 0.1 + 0.1 + 0.2
25. 31.7 - 0.4 + 0.2 + 0.6 + 0.5
26. 31.8 - 0.4 0.0 + 0.1 + 0.2
27. 31.9 - 0.6 0.0 - 0.1 + 0.3
28. 32.0 - 0.5 - 0.1 - 0.1 + 0.8
29. 31.8 - 0.4 + 0.7 + 1.0 + 0.9
30. 32.2 - 0.6 - 0.7 - 0.2 + 1.0
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz