+ strata na danym okrążeniu do zwycięzcy wyścigu
- przewaga nad zwycięzcą wyścigu na danym okrążeniu
M. Marquez C. Crutchlow A. Dovizioso S. Redding A. Iannone D. Pedrosa J. Miller
1. 1'37.0 + 3.1 - 0.3 + 3.8 + 1.3 + 1.8 + 1.0
2. 1'35.7 + 1.2 - 0.2 + 1.1 - 0.1 + 0.3 - 0.6
3. 1'35.3 + 1.0 - 0.2 - 0.1 - 0.2 + 0.2 - 0.1
4. 1'34.8 + 0.3 + 0.2 0.0 + 0.8 0.0 - 0.1
5. 1'34.5 + 0.2 - 0.3 - 0.2 + 0.3 + 0.1 0.0
6. 1'35.1 + 1.0 - 1.0 - 0.5 - 0.5 - 0.7 - 0.7
7. 1'34.7 + 0.2 - 0.7 - 0.3 + 0.2 - 0.1 - 0.3
8. 1'34.4 + 0.1 0.0 + 0.2 + 1.4 + 0.8 + 0.3
9. 1'35.8 - 1.7 - 1.7 - 1.1 + 0.3 - 0.9 - 1.1
10. 1'34.8 - 0.1 - 0.1 + 0.8 - 1.0 - 0.4 - 0.8
11. 1'40.8 - 6.0 - 6.1 - 5.8 - 5.1 - 5.5 - 5.9
12. 1'35.3 - 0.6 0.0 - 0.3 + 0.9 + 0.2 + 0.4
13. 1'36.0 - 1.2 - 0.1 - 0.7 + 4.7 - 0.4 - 0.2
14. 1'35.9 - 1.1 - 0.4 - 1.0 + 29.1 + 1.0 - 0.1
15. 1'35.6 - 0.9 0.0 - 0.1 + 4.9 - 0.1 + 0.1
16. 1'36.0 - 0.8 - 0.1 + 0.1 + 2.6 - 0.4 - 0.5
17. 1'38.7 - 3.7 - 3.3 - 2.5 + 1.8 - 2.3 - 3.3
18. 1'59.2 - 24.1 - 23.4 - 23.0 - 22.1 - 23.2 - 23.4
19. 1'34.2 + 0.9 + 1.7 + 4.7 - 0.4 + 1.6 + 1.1
20. 1'31.0 + 3.7 + 4.7 + 30.9 + 1.8 + 4.1 + 4.0
21. 1'29.7 + 5.5 + 5.4 + 3.1 + 1.9 + 6.9 + 5.0
22. 1'28.5 + 6.6 + 6.8 + 2.8 + 2.2 + 34.9 + 6.8
23. 1'28.0 + 9.6 + 9.2 + 2.8 + 2.3 + 6.9 + 7.1
24. 1'26.7 + 32.2 + 30.4 + 3.0 + 2.4 + 6.3 + 8.2
25. 1'26.9 + 2.6 + 3.5 + 2.3 + 2.8 + 5.1 + 9.4
26. 1'27.1 + 0.3 + 1.4 + 1.8 + 2.1 + 2.9 + 29.1
27. 1'28.4 - 1.9 - 1.0 + 0.2 - 1.1 + 0.1 + 1.4
28. 1'28.8 - 2.1 - 1.2 - 1.2 - 1.8 - 1.2 - 1.7
29. 1'29.5 - 4.2 - 7.7 - 2.7 - 2.8 - 2.4 - 3.0
30. 1'33.2 - 8.2 - 7.8 - 6.1 - 6.3 - 6.0 - 6.4
V. Rossi H. Barbera J. Lorenzo
1. - 0.4 + 0.5 + 2.3
2. - 0.2 - 0.3 + 0.5
3. - 0.4 - 0.4 + 0.7
4. - 0.1 0.0 + 1.0
5. 0.0 + 0.2 + 1.7
6. - 1.2 - 0.7 0.0
7. - 0.8 0.0 + 0.6
8. - 0.2 + 0.2 + 1.3
9. - 1.2 - 1.3 + 0.4
10. - 0.4 - 0.4 + 2.4
11. - 5.0 - 6.1 - 3.6
12. + 0.2 - 0.3 + 1.5
13. - 0.2 - 0.5 + 0.7
14. - 0.8 - 1.4 + 0.8
15. - 0.5 - 1.1 + 1.8
16. + 0.1 + 0.1 + 1.2
17. - 3.1 - 3.0 - 1.2
18. - 23.7 - 23.0 - 22.1
19. + 0.6 + 1.1 + 2.9
20. + 4.2 + 3.6 + 5.3
21. + 5.4 + 5.5 + 5.6
22. + 6.8 + 7.1 + 7.7
23. + 9.8 + 10.2 + 8.0
24. + 35.1 + 33.9 + 10.2
25. + 6.3 + 6.0 + 39.5
26. + 3.6 + 3.8 + 6.9
27. 0.0 + 0.6 + 2.9
28. - 1.3 - 1.6 + 2.5
29. - 2.5 - 2.8 - 0.4
30. - 5.6 - 5.7 - 2.9
Polub fanpage na Facebooku:
https://www.facebook.com/tymoteuszgawda/
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz