+ strata do kierowcy, który wygrał wyścig, na danym okrążeniu
- przewaga nad kierowcą, który wygrał wyścig, na danym okrążeniu
Iannone Dovizioso Lorenzo Rossi Marquez Vinales
1. 29.1 + 0.1 + 0.2 0.0 + 0.4 + 0.6
2. 25.6 + 0.3 0.0 + 0.4 + 0.1 + 0.2
3. 25.5 - 0.1 0.0 - 0.3 + 0.3 + 0.1
4. 25.4 + 0.1 0.0 0.0 - 0.3 0.0
5. 25.1 0.0 + 0.1 + 0.1 + 0.1 0.0
6. 25.0 0.0 + 0.3 - 0.1 + 0.6 + 0.3
7. 25.2 - 0.1 0.0 0.0 - 0.1 + 0.1
8. 25.5 - 0.1 - 0.2 - 0.2 - 0.3 - 0.2
9. 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.2
10. 25.6 - 0.3 - 0.1 - 0.2 - 0.1 + 0.1
11. 24.9 - 0.2 + 0.2 + 0.2 + 0.7 + 0.5
12. 24.7 + 0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.5 + 0.7
13. 24.8 - 0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.4 + 0.4
14. 24.9 0.0 - 0.2 0.0 + 0.3 + 0.4
15. 24.6 + 0.3 + 0.3 + 0.3 + 0.6 + 0.5
16. 25.2 + 0.1 - 0.4 - 0.4 0.0 - 0.2
17. 25.1 0.0 - 0.2 - 0.2 + 0.2 - 0.1
18. 24.7 - 0.1 + 0.2 + 0.2 + 0.4 + 0.6
19. 24.8 - 0.1 + 0.1 + 0.2 + 0.5 + 0.5
20. 24.6 + 0.1 + 0.7 + 0.5 + 0.8 + 0.9
21. 25.0 + 0.2 + 0.1 + 0.2 + 0.7 + 0.7
22. 25.3 - 0.1 - 0.2 - 0.2 + 0.1 + 0.6
23. 24.9 0.0 + 0.2 + 0.2 + 0.6 + 0.8
24. 24.5 + 0.2 + 0.5 + 0.4 + 0.9 + 1.2
25. 24.9 + 0.2 + 0.1 + 0.4 + 0.8 + 1.0
26. 24.9 0.0 + 0.2 + 0.2 + 0.9 + 1.2
27. 24.8 + 0.1 + 0.5 + 0.4 + 1.0 + 1.2
28. 24.5 + 0.6 + 0.8 + 0.8 + 1.6 + 2.1
Polub fanpage na Facebooku:
https://www.facebook.com/tymoteuszgawda/
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz