+ strata do zawodnika, który wygrał wyścig na danym okrążeniu
- przewaga nad zawodnikiem, który wygrał wyścig na danym okrążeniu
Crutchlow Rossi Marquez Baz Barbera Iannone Redding Lorenzo
1. 21.1 - 0.7 - 4.8 + 0.6 - 2.8 - 4.4 - 3.4 - 1.5
2. 12.8 + 0.2 - 1.9 - 0.1 - 1.6 - 2.2 - 2.8 + 1.0
3. 12.0 - 0.2 - 0.7 0.0 - 1.8 - 2.4 - 2.1 + 0.3
4. 11.0 - 0.3 - 0.4 - 0.2 - 0.5 - 1.4 - 1.6 + 0.9
5. 09.7 + 0.5 + 0.5 + 0.7 + 0.2 - 0.5 - 0.1 + 1.1
6. 09.4 + 0.3 + 0.5 + 0.9 + 0.4 - 0.9 + 0.6 + 1.2
7. 08.7 + 1.0 + 1.3 + 0.7 + 0.3 + 1.6 + 1.3 + 1.3
8. 09.5 + 0.9 + 0.7 - 0.1 - 0.4 0.0 + 0.8 + 0.4
9. 08.2 + 1.1 + 1.6 + 1.9 + 1.3 + 1.4 + 1.7 + 1.3
10. 08.2 + 0.7 + 1.3 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.2 + 1.8
11. 08.3 + 0.6 + 1.3 + 0.9 + 1.0 + 1.5 + 1.1 + 1.5
12. 08.5 + 0.3 + 1.1 + 0.6 + 0.8 + 1.7 + 1.6 + 0.9
13. 08.8 + 0.3 + 1.2 + 1.0 + 1.6 + 1.2 + 1.4 + 0.7
14. 08.9 + 0.5 + 1.2 + 1.1 + 1.7 + 1.7 + 2.4 - 0.1
15. 10.1 - 1.3 + 0.2 - 0.2 - 0.2 + 0.4 + 0.6 + 4.1
16. 09.9 - 0.1 + 1.0 - 0.3 - 0.6 + 0.3 + 1.7 + 1'24.3
17. 08.7 + 0.3 + 1.3 + 1.8 + 1.5 + 1.7 + 2.7 + 36.8
18. 08.2 + 2.1 + 2.6 + 1.6 + 3.3 + 3.5 + 2.8 + 1.4
19. 08.3 + 1.4 + 2.9 + 1.2 + 3.3 + 3.4 + 3.3 + 0.2
20. 09.4 + 0.3 + 2.0 + 0.3 + 2.9 + 3.3 + 14.5 - 0.3
21. 10.2 0.0 - 0.3 + 0.8 + 2.0 + 6.7 + 23.0 - 0.1
22. 12.1 + 0.7 - 1.8 - 1.0 - 1.1 + 5.8 + 13.6Polub fanpage na Facebooku:
https://www.facebook.com/tymoteuszgawda/
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz