+ strata do zawodnika, który zwyciężył w wyścigu na danym okrążeniu
- przewaga nad zawodnikiem, który zwyciężył w wyścigu na danym okrążeniu
Marquez Lorenzo Rossi Vinales Crutchlow Pedrosa
1. 52.7 + 0.2 + 0.3 - 0.2 + 1.6 + 1.0
2. 49.4 + 0.2 + 0.2 + 0.4 + 0.9 + 0.2
3. 50.3 - 0.9 - 0.8 - 1.0 + 0.8 - 0.6
4. 49.7 - 0.4 - 0.5 - 0.7 0.0 0.0
5. 49.1 + 0.1 0.0 - 0.1 + 0.4 + 0.4
6. 48.9 + 0.5 - 0.2 + 0.2 + 0.6 + 0.6
7. 48.9 + 0.7 + 0.1 + 0.4 + 0.8 + 0.8
8. 49.0 + 0.3 + 0.2 0.0 + 0.9 + 0.9
9. 48.9 + 0.3 + 0.1 + 0.6 + 1.2 + 0.8
10. 48.9 + 0.6 + 0.1 + 2.1 + 0.6 + 0.8
11. 48.9 + 0.2 + 0.3 + 0.3 + 0.7 + 0.7
12. 49.4 - 0.2 + 0.3 - 0.2 + 0.2 + 0.3
13. 49.3 + 0.1 + 0.2 - 0.1 + 0.4 + 0.3
14. 48.7 + 0.3 + 0.2 + 0.3 + 0.7 + 0.8
15. 48.6 + 0.6 + 1.0 + 0.7 + 1.4 + 1.4
16. 49.1 + 0.2 + 0.4 + 0.4 + 1.0 + 1.0
17. 49.1 + 0.2 + 0.6 + 0.3 + 0.8 + 1.5
18. 49.1 + 0.1 + 0.3 + 2.0 + 0.6 + 1.1
19. 49.4 + 0.2 + 0.5 + 1.7 + 0.3 + 1.3
20. 49.7 - 0.2 - 0.1 + 0.8 + 0.2 + 0.4
21. 49.3 + 0.2 + 0.1 + 0.6 + 0.7 + 1.3
22. 49.3 + 0.5 + 3.2 + 1.0 + 1.6 + 1.2
23. 50.7 - 0.8 - 0.4 + 0.1 - 0.2 + 1.2
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz