+ strata do zwycięzcy na danym okrążeniu
- przewaga nad zwycięzcą na danym okrążeniu
Pedrosa Rossi Lorenzo Marquez
1. 40.9 - 1.4 - 1.6 - 0.2
2. 34.3 - 0.2 + 0.2 - 0.4
3. 33.8 - 0.2 + 0.1 + 0.1
4. 34.2 - 0.5 - 0.5 - 0.1
5. 33.7 - 0.4 0.0 - 0.1
6. 33.9 - 0.4 - 0.4 - 0.5
7. 33.5 0.0 0.0 - 0.2
8. 33.5 - 0.2 + 0.2 - 0.2
9. 33.3 + 0.3 + 0.2 + 0.2
10. 33.3 0.0 0.0 0.0
11. 33.2 + 0.4 + 0.2 + 0.3
12. 33.2 + 0.3 + 0.4 + 0.2
13. 33.0 + 0.2 + 0.3 + 0.6
14. 33.2 0.0 - 0.2 + 0.5
15. 32.9 + 0.6 + 0.4 + 0.6
16. 33.2 + 0.1 0.0 + 0.1
17. 33.3 0.0 + 0.4 + 0.6
18. 33.2 + 0.3 + 0.3 + 0.4
19. 33.0 + 0.6 + 0.2 + 0.6
20. 33.0 + 0.2 + 0.2 + 0.9
21. 33.1 + 0.2 + 0.4 + 1.2
22. 33.8 + 0.9 - 0.2 + 0.4
23. 33.0 + 0.2 + 0.6 + 0.4
24. 33.1 + 0.3 + 0.6 + 0.6
25. 33.1 - 0.1 + 0.6 + 0.5
26. 33.0 + 0.6 + 0.5 + 1.1
27. 33.4 + 0.5 + 0.4 + 0.8
28. 34.1 + 1.2 + 0.5 + 1.2
Polub fanpage na Facebooku:
https://www.facebook.com/tymoteuszgawda/
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz