+ strata do zwycięzcy, na danym okrążeniu
- przewaga nad zwycięzcą na danym okrążeniu
Vinales Crutchlow Rossi Marquez Lorenzo Iannone
1. 06.6 + 0.3 + 0.8 + 0.5 + 1.7 + 1.1
2. 02.3 + 1.1 + 0.9 + 0.5 + 0.9 + 0.9
3. 02.5 + 0.3 + 0.2 + 0.4 + 0.6 + 0.3
4. 02.7 + 0.4 + 0.4 + 0.5 + 0.8 + 0.4
5. 02.7 + 0.8 + 0.3 + 0.4 + 0.9 + 0.6
6. 02.8 + 0.2 - 0.1 + 0.6 + 0.3 + 0.4
7. 02.6 + 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6 + 0.3
8. 02.8 - 0.2 - 0.1 0.0 + 0.4 0.0
9. 02.7 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.4 0.0
10. 02.7 + 0.5 + 0.7 + 0.8 + 1.7 + 0.2
11. 02.9 + 0.7 + 0.5 + 0.8 + 1.8 + 0.2
12. 03.4 + 0.4 + 0.5 + 0.5 + 1.2 + 0.5
13. 03.6 0.0 0.0 - 0.1 + 1.1 - 0.3
14. 03.2 - 0.1 + 0.9 + 0.8 + 1.2
15. 03.6 - 0.4 + 0.4 - 0.1 + 1.0
16. 03.4 - 0.1 - 0.2 - 0.6 + 1.3
17. 03.8 - 0.2 - 0.3 - 0.9 + 1.0
18. 03.8 0.0 - 0.4 + 2.5 + 1.1
19. 04.7 - 0.9 - 1.3 - 0.9 + 0.8
Polub fanpage na Facebooku:
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz